857直播

委内超积分列表

    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 角斗士 19 2 91% - 86.95 76.38
    2 特罗塔门多斯 15 6 71% - 84.29 79.33
    3 皮奥内罗斯德阿维拉 11 10 52% - 78.71 79.81
    4 祖利亚 11 9 55% - 78.8 74.25
    5 首都斯巴达克斯 10 10 50% - 83.4 80.4
    6 加拉加斯野马 10 10 50% - 83.4 84.7
    7 塔奇拉弗朗蒂诺斯 8 14 36% - 72.82 79.91
    8 瓜里科大教堂 5 15 25% - 76.6 80.65
    9 阿拉瓜托罗斯 3 16 16% - 77.21 87.26
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 德里洛斯 17 4 81% - 80.14 72.81
    2 盖伊奎里 15 7 68% - 75.68 71.59
    3 安索阿特吉 13 8 62% - 76.81 72.62
    4 猎鹰英雄 12 10 55% - 75.55 73.41
    6 盖特罗斯苏利亚 9 10 47% - 74.63 77.84
    7 米兰达豹 6 15 29% - 71.57 75.95
    8 肯塔洛斯 6 15 29% - 75.52 80.33
    9 米兰达恶魔 4 16 20% - 74.8 84.45

委内超积分频道介绍

       委内超积分