NCAA球队列表
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 86% | - | |
2 | 86% | - | |
3 | 75% | - | |
4 | 圣约瑟大学 | 71% | - |
5 | 杜肯大学 | 71% | - |
6 | 71% | - | |
7 | 达顿大学 | 71% | - |
8 | 拉萨尔大学 | 71% | - |
9 | 圣博纳旺蒂大学 | 67% | - |
10 | 62% | - | |
11 | 57% | - | |
12 | 弗吉尼亚联邦大学 | 57% | - |
13 | 戴维森学院 | 57% | - |
14 | 57% | - | |
15 | 50% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 88% | - | |
2 | 佛罗里达大西洋大学 | 83% | - |
3 | 83% | - | |
4 | 83% | - | |
5 | 80% | - | |
6 | 北德州大学 | 67% | - |
7 | 67% | - | |
8 | 北卡阿什维尔分校 | 62% | - |
9 | 57% | - | |
10 | 57% | - | |
11 | 57% | - | |
12 | 50% | - | |
13 | 43% | - | |
14 | 17% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 83% | - | |
2 | 佛蒙特大学 | 75% | - |
3 | 57% | - | |
4 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 57% | - |
5 | 50% | - | |
6 | 宾汉顿大学 | 50% | - |
7 | 50% | - | |
8 | 44% | - | |
9 | 17% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 71% | - | |
2 | 杰克森维尔 | 71% | - |
3 | 67% | - | |
4 | 60% | - | |
5 | 57% | - | |
6 | 北佛罗里达 | 50% | - |
7 | 50% | - | |
8 | 50% | - | |
9 | 奥斯汀皮耶州立 | 38% | - |
10 | 25% | - | |
11 | 25% | - | |
12 | 11% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 康涅狄格大学 | 100% | - |
2 | 86% | - | |
3 | 普罗维登斯学院 | 86% | - |
4 | 83% | - | |
5 | 75% | - | |
6 | 71% | - | |
7 | 71% | - | |
8 | 乔治城大学 | 71% | - |
9 | 圣约翰大学 | 67% | - |
10 | 57% | - | |
11 | 17% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 普渡大学 | 100% | - |
2 | 100% | - | |
3 | 86% | - | |
4 | 83% | - | |
5 | 83% | - | |
6 | 西北大学 | 83% | - |
7 | 印第安纳大学 | 83% | - |
8 | 71% | - | |
9 | 71% | - | |
10 | 67% | - | |
11 | 密歇根州立大学 | 57% | - |
12 | 57% | - | |
13 | 57% | - | |
14 | 57% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 100% | - | |
2 | 86% | - | |
3 | 弗吉尼亚大学 | 86% | - |
4 | 迈阿密大学 | 83% | - |
5 | 71% | - | |
6 | 71% | - | |
7 | 71% | - | |
8 | 波士顿学院 | 71% | - |
9 | 佛罗里达州立大学 | 67% | - |
10 | 67% | - | |
11 | 弗吉尼亚理工大学 | 62% | - |
12 | 60% | - | |
13 | 维克森林大学 | 57% | - |
14 | 57% | - | |
15 | 50% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 100% | - | |
2 | 100% | - | |
3 | 100% | - | |
4 | 100% | - | |
5 | 100% | - | |
6 | 100% | - | |
7 | 堪萨斯大学 | 86% | - |
8 | 83% | - | |
9 | 83% | - | |
10 | 71% | - | |
11 | 71% | - | |
12 | 67% | - | |
13 | 50% | - | |
14 | 50% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 100% | - | |
2 | 75% | - | |
3 | 71% | - | |
4 | 圣塔芭芭拉 | 67% | - |
5 | 60% | - | |
6 | 57% | - | |
7 | 加州州立大学长滩分校 | 50% | - |
8 | 43% | - | |
9 | 43% | - | |
10 | 43% | - | |
11 | 33% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 波特兰州立大学 | 86% | - |
2 | 韦伯州立大学 | 67% | - |
3 | 蒙大拿州立大学 | 50% | - |
4 | 43% | - | |
5 | 43% | - | |
6 | 43% | - | |
7 | 33% | - | |
8 | 萨克拉门托州立大学 | 29% | - |
9 | 29% | - | |
10 | 14% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 86% | - | |
2 | 75% | - | |
3 | 海波因特大学 | 62% | - |
4 | 62% | - | |
5 | 北卡阿什维尔分校 | 57% | - |
6 | 拉德福德大学 | 56% | - |
7 | 加德纳韦伯大学 | 38% | - |
8 | 38% | - | |
9 | 29% | - |
东南联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 100% | - | |
2 | 100% | - | |
3 | 86% | - | |
4 | 密西西比州立大学 | 86% | - |
5 | 83% | - | |
6 | 75% | - | |
7 | 75% | - | |
8 | 71% | - | |
9 | 阿肯色大学 | 62% | - |
10 | 57% | - | |
11 | 57% | - | |
12 | 57% | - | |
13 | 57% | - | |
14 | 43% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 埃文斯维尔大学 | 86% | - |
2 | 86% | - | |
3 | 86% | - | |
4 | 86% | - | |
5 | 86% | - | |
6 | 71% | - | |
7 | 67% | - | |
8 | 62% | - | |
9 | 57% | - | |
10 | 50% | - | |
11 | 50% | - | |
12 | 29% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 100% | - | |
2 | 71% | - | |
3 | 德州大学埃尔帕索分校 | 62% | - |
4 | 62% | - | |
5 | 50% | - | |
6 | 50% | - | |
7 | 新墨西哥州立大学 | 44% | - |
8 | 杰克森州立 | 25% | - |
9 | 佛罗里达国际大学 | 22% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 71% | - | |
2 | 62% | - | |
3 | 62% | - | |
4 | 62% | - | |
5 | 阿肯色岩城 | 43% | - |
6 | 43% | - | |
7 | 38% | - | |
8 | 29% | - | |
9 | 29% | - | |
10 | 25% | - | |
11 | 17% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 86% | - | |
2 | 北卡大学威明顿分校 | 83% | - |
3 | 特拉华大学 | 71% | - |
4 | 海夫斯特 | 67% | - |
5 | 德雷塞尔大学 | 57% | - |
6 | 57% | - | |
7 | 查尔斯顿 | 50% | - |
8 | 蒙茅斯大学 | 50% | - |
9 | 陶森大学 | 43% | - |
10 | 威廉玛丽大学 | 38% | - |
11 | 38% | - | |
12 | 石溪大学 | 33% | - |
13 | 29% | - | |
14 | 29% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 100% | - | |
2 | 86% | - | |
3 | 哥伦比亚大学 | 75% | - |
4 | 哈佛 | 75% | - |
5 | 宾州大学 | 62% | - |
6 | 62% | - | |
7 | 25% | - | |
8 | 20% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 100% | - | |
2 | 83% | - | |
3 | 科罗拉多布法罗大学 | 71% | - |
4 | 71% | - | |
5 | 67% | - | |
6 | 67% | - | |
7 | 67% | - | |
8 | 67% | - | |
9 | 67% | - | |
10 | 50% | - | |
11 | 43% | - | |
12 | 加州大学伯克利分校 | 29% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 83% | - | |
2 | 67% | - | |
3 | 57% | - | |
4 | 50% | - | |
5 | 29% | - | |
6 | 25% | - | |
7 | 圣玛丽山大学 | 20% | - |
8 | 20% | - | |
9 | 费尔菲尔德大学 | 17% | - |
10 | 17% | - | |
11 | 17% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 57% | - | |
2 | 50% | - | |
3 | 波士顿大学 | 29% | - |
4 | 25% | - | |
5 | 巴克尼尔大学 | 22% | - |
6 | 海军官校 | 20% | - |
7 | 理海大学 | 14% | - |
8 | 马里兰大学 | 14% | - |
9 | 12% | - | |
10 | 0% | - |
东北联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 57% | - | |
2 | 50% | - | |
3 | 38% | - | |
4 | 38% | - | |
5 | 宾州圣弗朗西斯大学 | 38% | - |
6 | 33% | - | |
7 | 瓦格纳大学 | 33% | - |
8 | LIU-布魯 | 17% | - |
9 | 12% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 88% | - | |
2 | 克里夫兰州立大学 | 62% | - |
3 | 62% | - | |
4 | 57% | - | |
5 | 57% | - | |
6 | 43% | - | |
7 | 43% | - | |
8 | 威斯康星大学绿湾分校 | 43% | - |
9 | 38% | - | |
10 | 29% | - | |
11 | 0% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 22% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 86% | - | |
2 | 62% | - | |
3 | 38% | - | |
4 | 33% | - | |
5 | 特拉华州立大学 | 25% | - |
6 | 25% | - | |
7 | 22% | - | |
8 | 卡宾州立大学 | 0% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 75% | - | |
2 | 57% | - | |
3 | 新奥尔良大学 | 50% | - |
5 | 43% | - | |
6 | 43% | - | |
7 | 38% | - | |
8 | 29% | - | |
9 | 14% | - | |
10 | 0% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 西卡罗来纳大学 | 100% | - |
2 | 83% | - | |
3 | 71% | - | |
4 | 71% | - | |
5 | 57% | - | |
6 | 50% | - | |
7 | 43% | - | |
8 | 33% | - | |
9 | 威福德学院 | 29% | - |
10 | 弗吉尼亚军事学院 | 25% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 71% | - | |
2 | 71% | - | |
3 | 67% | - | |
4 | 57% | - | |
5 | 肯特州立大学 | 57% | - |
6 | 57% | - | |
7 | 57% | - | |
8 | 50% | - | |
9 | 50% | - | |
10 | 33% | - | |
11 | 中密西根大学 | 29% | - |
12 | 布法罗大学 | 14% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 科罗拉多州立大学 | 100% | - |
2 | 100% | - | |
3 | 86% | - | |
4 | 86% | - | |
5 | 86% | - | |
6 | 75% | - | |
7 | 67% | - | |
8 | 圣何塞州立大学 | 62% | - |
9 | 博伊西州立大学 | 50% | - |
10 | 50% | - | |
11 | 50% | - |
西海岸联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 88% | - | |
2 | 83% | - | |
3 | 圣地亚戈大学 | 75% | - |
4 | 旧金山大学 | 71% | - |
5 | 洛约拉马利蒙特大学 | 62% | - |
6 | 57% | - | |
7 | 太平洋大学 | 50% | - |
8 | 44% | - | |
9 | 43% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 86% | - | |
2 | 83% | - | |
3 | 71% | - | |
4 | 71% | - | |
5 | 57% | - | |
6 | 57% | - | |
7 | 57% | - | |
8 | 50% | - | |
9 | 43% | - | |
10 | 33% | - | |
11 | 25% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 86% | - | |
2 | 62% | - | |
3 | 62% | - | |
4 | 50% | - | |
5 | 50% | - | |
6 | 43% | - | |
7 | 43% | - | |
8 | 33% | - | |
9 | 29% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 100% | - |
2 | 路易斯安那拉法叶分校 | 71% | - |
3 | 阿帕拉州立 | 71% | - |
4 | 50% | - | |
5 | 50% | - | |
6 | 50% | - | |
7 | 南阿拉巴马 | 50% | - |
8 | 43% | - | |
9 | 43% | - | |
10 | 43% | - | |
11 | 33% | - | |
12 | 马歇尔大学 | 33% | - |
13 | 阿肯色州立 | 29% | - |
14 | 0% | - |
球队名称 | 胜率 | 近况 | |
---|---|---|---|
1 | 57% | - | |
2 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 50% | - |
3 | 43% | - | |
4 | 43% | - | |
5 | 29% | - | |
6 | 格兰布林大学 | 29% | - |
7 | 杰克森州立 | 25% | - |
8 | 14% | - | |
9 | 12% | - | |
10 | 佛罗里达农工大学 | 0% | - |
11 | 0% | - | |
12 | 密西西比河谷州立大学 | 0% | - |
NCAA球队频道介绍
NCAA球队
- [23:00] 女非洲杯 尼日利亚女足vs佛得角女足
- [23:00] 玻利后备 拉巴斯准备后备vs帕瑞后备队
- [23:00] 沙特联 艾伯哈vs吉达阿赫利
- [23:00] 加纳杯 贝克联vs德比比联合
- [23:00] 利比亚超 阿萨里亚vs玛迪纳体育
- [23:00] 埃及甲 特萨纳体育vs贝尼苏夫
- [23:00] 罗篮甲 瓦尔恰vs克拉约瓦大学
- [23:00] 沙特联 瑞亚达vs哈森姆
- [23:00] 哥地联 恩维加多后备队vs麦德林
- [23:00] 乌克超 高华尤夫卡vs卢甘斯克索尔亚
- [23:00] 国际友谊 法国女足U23vs英格兰女足U23
- [23:20] 科威特联 萨尔米亚vs法哈西尔
- [23:30] 国际友谊 捷克女足U17vs摩洛哥女足U17
- [23:30] 欧协联 阿斯塔纳vs萨格勒布迪纳摩
- [23:30] 罗乙 CSA布加勒斯特星vs胡内多阿拉
- [23:30] 阿联酋联赛 阿巴塔vs阿尔瓦赫达
- [23:45] 西亚超 纳弗特vs萨谢斯
- [23:59] 立陶乙 考纳斯阿特莱塔斯vs维尔卡维斯基奥佩拉斯
- [23:59] 立陶乙 维尼亚斯斯特卡斯vs苏度瓦曼廷加
- [23:59] 立陶乙 海王星B队vs西里特
- [23:59] 欧女杯 KP布尔诺女篮vs安塔利亚07女篮
- [23:59] 立陶乙 德利卡兹斯vs维迪斯
- [23:59] 立陶乙 泰尔希艾vs帕兰加库尔希艾
- [00:00] 巴林乙 布戴亚vs巴林SC
- [00:00] 危地后备 瓜斯塔托亚后备队vs齐奥内斯交流会后备队
- [00:00] 亚协杯 阿尔廷阿西尔vsFC康德
- [00:00] 女非洲杯 布基纳法索女足vs南非女足
- [00:00] 加纳超 橡树之心vs梅德亚马
- [00:00] 巴林乙 伊迪法克vs阿尔里夫
- [00:00] 坦桑超 科斯塔尔vs黄金小精灵
足球视频
篮球视频
- 全场仅用3秒3次运球完成上篮!国际赛场的罗斯到底有多强?
- 前CBA球员:NBA一年收入88亿美金!超CBA70倍 CBA仅10亿元
- 真不是一个级别呀!小哥搞偷袭上篮 仍遭哈特残暴血帽
- 杀人诛心啊!哈特先是双手插兜 随后送遮天大帽+超远三分
- 新郎在婚礼上投篮3中3!新娘发话:以后打篮球随便打
- 杜兰特再选一次还会加盟勇士吗?杨毅:他还会这么选!
- 久等了!朱总晒沃特斯与周琦在训练中 空接配合视频
- 杨鸣为女运动员发声!别议论女运动员的身材 并拿李梦举例
- 徐静雨心疼杜兰特:看到杜兰特这无奈的表情 真是让人难过呀
- 篮球博主大史:哈登早这么大 快船早就起飞了!
- 盖帽+抢断!大爷跟妹子打球是真防啊
- 美女记者孟超晒投篮视屏:又是收工的一天!
热门频道
别人在搜