857直播

NCAA积分列表

    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 6 1 86% - 84.71 73.43
    2 6 1 86% - 74 63
    3 3 1 75% - 89.5 72.5
    4 圣约瑟大学 5 2 71% - 76.29 64.29
    5 杜肯大学 5 2 71% - 77.57 70.14
    6 5 2 71% - 76.29 69.14
    7 达顿大学 5 2 71% - 69.14 66.71
    8 拉萨尔大学 5 2 71% - 77.14 76.14
    9 圣博纳旺蒂大学 4 2 67% - 70.5 66.83
    10 5 3 62% - 76.88 72.62
    11 4 3 57% - 77.57 65.86
    12 弗吉尼亚联邦大学 4 3 57% - 69.14 64.86
    13 戴维森学院 4 3 57% - 70.29 68.14
    14 4 3 57% - 69.86 70.14
    15 3 3 50% - 71.33 67.5
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 7 1 88% - 80.25 68.62
    2 佛罗里达大西洋大学 5 1 83% - 83 67.5
    3 5 1 83% - 88.33 74.5
    4 5 1 83% - 79 72
    5 4 1 80% - 79.8 66
    6 北德州大学 4 2 67% - 69.33 58.17
    7 4 2 67% - 80.17 75.17
    8 北卡阿什维尔分校 5 3 62% - 72.5 63.88
    9 4 3 57% - 78.71 74
    10 4 3 57% - 65.86 61.86
    11 4 3 57% - 71.86 73.43
    12 2 2 50% - 73 63.75
    13 3 4 43% - 77 82.29
    14 1 5 17% - 75.5 83.67
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 5 1 83% - 78.17 62.67
    2 佛蒙特大学 6 2 75% - 76.38 61
    3 4 3 57% - 79.57 71.29
    4 纽州大阿尔巴尼分校 4 3 57% - 76.57 75.71
    5 4 4 50% - 80.75 73.5
    6 宾汉顿大学 4 4 50% - 71.12 71
    7 4 4 50% - 80.5 80.88
    8 4 5 44% - 69.78 66.89
    9 1 5 17% - 63.5 80.83
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 5 2 71% - 78.14 66.14
    2 杰克森维尔 5 2 71% - 76.71 71.86
    3 6 3 67% - 84.22 76
    4 3 2 60% - 91.2 75.8
    5 4 3 57% - 86.29 77.14
    6 北佛罗里达 4 4 50% - 75.88 75.38
    7 3 3 50% - 76.17 75.5
    8 4 4 50% - 72.12 78.88
    9 奥斯汀皮耶州立 3 5 38% - 64.75 67.25
    10 2 6 25% - 66.88 71
    11 2 6 25% - 69 74.12
    12 1 8 11% - 69 75.78
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 康涅狄格大学 7 0 100% - 88.71 60.57
    2 6 1 86% - 81.43 65.86
    3 普罗维登斯学院 6 1 86% - 76.29 62.86
    4 5 1 83% - 84 63.67
    5 6 2 75% - 76.75 65.88
    6 5 2 71% - 80.57 65.29
    7 5 2 71% - 78 66.71
    8 乔治城大学 5 2 71% - 78.43 71.29
    9 圣约翰大学 4 2 67% - 79.83 71.67
    10 4 3 57% - 77.14 68.29
    11 1 5 17% - 70 75.17
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 普渡大学 7 0 100% - 84.14 63.57
    2 7 0 100% - 81.57 61.86
    3 6 1 86% - 80 64.57
    4 5 1 83% - 77.83 58.67
    5 5 1 83% - 70.5 55.5
    6 西北大学 5 1 83% - 70.67 63.33
    7 印第安纳大学 5 1 83% - 75 71
    8 5 2 71% - 90.71 75.71
    9 5 2 71% - 73.86 63.86
    10 4 2 67% - 76.83 67
    11 密歇根州立大学 4 3 57% - 74.86 62.29
    12 4 3 57% - 77 68.14
    13 4 3 57% - 70.71 62.71
    14 4 3 57% - 81.86 75
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 6 0 100% - 80.5 68.5
    2 6 1 86% - 87.43 72.29
    3 弗吉尼亚大学 6 1 86% - 64.43 52.86
    4 迈阿密大学 5 1 83% - 86.33 76.33
    5 5 2 71% - 84.71 64.29
    6 5 2 71% - 82.71 66.43
    7 5 2 71% - 78.43 69.43
    8 波士顿学院 5 2 71% - 75.29 69.29
    9 佛罗里达州立大学 4 2 67% - 80.33 72.83
    10 4 2 67% - 77.5 70.17
    11 弗吉尼亚理工大学 5 3 62% - 74.38 68.62
    12 3 2 60% - 72.8 73.8
    13 维克森林大学 4 3 57% - 78.86 72.71
    14 4 3 57% - 76.43 74.57
    15 3 3 50% - 64 66.83
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 6 0 100% - 92.33 60.17
    2 7 0 100% - 76.29 49
    3 6 0 100% - 93 63.33
    4 6 0 100% - 84.17 59.83
    5 7 0 100% - 93 72.57
    6 6 0 100% - 85.33 65.5
    7 堪萨斯大学 6 1 86% - 81.29 64.71
    8 5 1 83% - 82 67.17
    9 5 1 83% - 69.33 60.67
    10 5 2 71% - 80.57 55.86
    11 5 2 71% - 83.86 74.29
    12 4 2 67% - 78 71.67
    13 3 3 50% - 76.67 66.5
    14 3 3 50% - 62.67 62.17
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 5 0 100% - 79.4 64.6
    2 6 2 75% - 79.25 65.25
    3 5 2 71% - 80.14 69.86
    4 圣塔芭芭拉 4 2 67% - 79.67 74.33
    5 3 2 60% - 72.2 65.8
    6 4 3 57% - 78 71
    7 加州州立大学长滩分校 4 4 50% - 76.12 77.88
    8 3 4 43% - 71 72
    9 3 4 43% - 68.43 73.71
    10 3 4 43% - 64.57 70.71
    11 2 4 33% - 65.83 73.83
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 波特兰州立大学 6 1 86% - 71.14 64.86
    2 韦伯州立大学 4 2 67% - 75.83 58
    3 蒙大拿州立大学 3 3 50% - 70.83 65.17
    4 3 4 43% - 68.14 60.14
    5 3 4 43% - 72.71 69
    6 3 4 43% - 74.43 72.43
    7 2 4 33% - 70.83 72.17
    8 萨克拉门托州立大学 2 5 29% - 76 76.86
    9 2 5 29% - 62 75.71
    10 1 6 14% - 74.29 84.29
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 6 1 86% - 79 63.57
    2 6 2 75% - 79 69.38
    3 海波因特大学 5 3 62% - 90.25 74.12
    4 5 3 62% - 78.25 63.12
    5 北卡阿什维尔分校 4 3 57% - 86.86 75.71
    6 拉德福德大学 5 4 56% - 74.67 67.33
    7 加德纳韦伯大学 3 5 38% - 73 68.25
    8 3 5 38% - 71.12 67.88
    9 2 5 29% - 71.43 74.14
    东南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 6 0 100% - 74.67 63.83
    2 6 0 100% - 72.17 64.5
    3 6 1 86% - 94.43 72.29
    4 密西西比州立大学 6 1 86% - 73.43 60.29
    5 5 1 83% - 81 64.83
    6 6 2 75% - 74.62 66.62
    7 6 2 75% - 75.25 68.12
    8 5 2 71% - 94.86 76.29
    9 阿肯色大学 5 3 62% - 80.62 75.25
    10 4 3 57% - 76.29 67
    11 4 3 57% - 84.14 75.71
    12 4 3 57% - 74.71 69
    13 4 3 57% - 70.43 71.14
    14 3 4 43% - 70.29 74.57
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 埃文斯维尔大学 6 1 86% - 84.86 65.43
    2 6 1 86% - 87.43 73
    3 6 1 86% - 76.86 67.14
    4 6 1 86% - 80.57 71.57
    5 6 1 86% - 75 69.29
    6 5 2 71% - 75.86 61.71
    7 4 2 67% - 75.83 65.5
    8 5 3 62% - 82.88 82
    9 4 3 57% - 70.43 68.71
    10 3 3 50% - 77.83 73
    11 3 3 50% - 66.17 66.17
    12 2 5 29% - 73.43 73
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 6 0 100% - 85.83 60.83
    2 5 2 71% - 79.14 63
    3 德州大学埃尔帕索分校 5 3 62% - 80.88 68.88
    4 5 3 62% - 81.12 74.38
    5 4 4 50% - 65.12 64.25
    6 4 4 50% - 73.38 73
    7 新墨西哥州立大学 4 5 44% - 72.89 71.22
    8 杰克森州立 2 6 25% - 68.88 81.5
    9 佛罗里达国际大学 2 7 22% - 71.78 77.44
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 5 2 71% - 86 80.14
    2 5 3 62% - 77.62 71
    3 5 3 62% - 71.25 65.75
    4 5 3 62% - 70.88 67.25
    5 阿肯色岩城 3 4 43% - 82.29 82.43
    6 3 4 43% - 64.14 73.86
    7 3 5 38% - 66.12 64.38
    8 2 5 29% - 67.14 76.43
    9 2 5 29% - 66.86 76.57
    10 2 6 25% - 69 70.88
    11 1 5 17% - 63.33 81.33
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 6 1 86% - 87.43 72.29
    2 北卡大学威明顿分校 5 1 83% - 85.67 72.33
    3 特拉华大学 5 2 71% - 76.71 68.14
    4 海夫斯特 4 2 67% - 85.33 71.5
    5 德雷塞尔大学 4 3 57% - 65.14 60
    6 4 3 57% - 78 80
    7 查尔斯顿 3 3 50% - 71.83 74.83
    8 蒙茅斯大学 4 4 50% - 72.88 75.25
    9 陶森大学 3 4 43% - 58.43 63.57
    10 威廉玛丽大学 3 5 38% - 77.5 74.62
    11 3 5 38% - 73.75 77
    12 石溪大学 2 4 33% - 69.5 72.67
    13 2 5 29% - 77 78.43
    14 2 5 29% - 58.43 64.57
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 7 0 100% - 76.43 63.57
    2 6 1 86% - 86.43 77.86
    3 哥伦比亚大学 6 2 75% - 78 63.12
    4 哈佛 6 2 75% - 77.62 70.5
    5 宾州大学 5 3 62% - 78.5 69.88
    6 5 3 62% - 76.38 70.12
    7 2 6 25% - 75 74.38
    8 1 4 20% - 59.8 72.8
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 6 0 100% - 95.33 63.83
    2 5 1 83% - 80.67 63.67
    3 科罗拉多布法罗大学 5 2 71% - 82.71 70.14
    4 5 2 71% - 79.29 68.71
    5 4 2 67% - 71.83 56.67
    6 4 2 67% - 82.67 72.33
    7 4 2 67% - 81 71.17
    8 4 2 67% - 81.5 73.33
    9 4 2 67% - 66.5 66.17
    10 3 3 50% - 71.67 74.17
    11 3 4 43% - 79.14 77.71
    12 加州大学伯克利分校 2 5 29% - 73.29 73.43
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 5 1 83% - 83.83 71.5
    2 4 2 67% - 67.83 63.83
    3 4 3 57% - 78.71 73.86
    4 3 3 50% - 64.83 78.5
    5 2 5 29% - 74.57 75.86
    6 1 3 25% - 67.25 74
    7 圣玛丽山大学 1 4 20% - 69.4 73.2
    8 1 4 20% - 61 65.8
    9 费尔菲尔德大学 1 5 17% - 72 74
    10 1 5 17% - 68.33 76.83
    11 1 5 17% - 57.5 76
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 4 3 57% - 66.71 64.14
    2 4 4 50% - 76.62 75.38
    3 波士顿大学 2 5 29% - 65.43 69
    4 2 6 25% - 64 77.5
    5 巴克尼尔大学 2 7 22% - 61.78 73.56
    6 海军官校 1 4 20% - 59.4 64.2
    7 理海大学 1 6 14% - 72.14 77.29
    8 马里兰大学 1 6 14% - 66.29 76.86
    9 1 7 12% - 59.25 70.38
    10 0 7 0% - 57 69
    东北联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 4 3 57% - 78.57 70.14
    2 4 4 50% - 88.62 81.88
    3 3 5 38% - 75.62 74.5
    4 3 5 38% - 70.62 70.88
    5 宾州圣弗朗西斯大学 3 5 38% - 64.38 71.38
    6 2 4 33% - 73.5 67.33
    7 瓦格纳大学 2 4 33% - 61.17 65.67
    8 LIU-布魯 1 5 17% - 65.33 77.5
    9 1 7 12% - 65 87.25
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 7 1 88% - 87.25 66.38
    2 克里夫兰州立大学 5 3 62% - 77.62 68.88
    3 5 3 62% - 72.38 69.5
    4 4 3 57% - 77.14 72.29
    5 4 3 57% - 73.14 71.86
    6 3 4 43% - 82.57 80.71
    7 3 4 43% - 76.57 78.29
    8 威斯康星大学绿湾分校 3 4 43% - 61.71 65.43
    9 3 5 38% - 67.38 77.75
    10 2 5 29% - 68.57 73.43
    11 0 7 0% - 61.57 78.57
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 2 7 22% - 64.89 73.89
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 6 1 86% - 87.43 72.29
    2 5 3 62% - 77 67.62
    3 3 5 38% - 77.38 81.12
    4 2 4 33% - 68.17 80.67
    5 特拉华州立大学 2 6 25% - 68.62 77.38
    6 2 6 25% - 69.62 83.62
    7 2 7 22% - 69.67 80.44
    8 卡宾州立大学 0 7 0% - 51.57 72.86
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 6 2 75% - 79.88 58.75
    2 4 3 57% - 83.71 76
    3 新奥尔良大学 3 3 50% - 82 75.5
    5 3 4 43% - 76.71 68.57
    6 3 4 43% - 77.57 77.14
    7 3 5 38% - 75.5 80.38
    8 2 5 29% - 73.86 77.29
    9 1 6 14% - 75.14 78.29
    10 0 5 0% - 70.6 95
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 西卡罗来纳大学 6 0 100% - 78.17 65.33
    2 5 1 83% - 77.33 70.33
    3 5 2 71% - 75.29 66.43
    4 5 2 71% - 82 74
    5 4 3 57% - 84.14 80
    6 4 4 50% - 67.38 64.5
    7 3 4 43% - 68.43 71.29
    8 2 4 33% - 64.83 72.5
    9 威福德学院 2 5 29% - 78.29 84.57
    10 弗吉尼亚军事学院 2 6 25% - 72.12 72.12
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 5 2 71% - 78.14 65
    2 5 2 71% - 84.57 78.57
    3 4 2 67% - 82.17 74.67
    4 4 3 57% - 76.43 67.43
    5 肯特州立大学 4 3 57% - 82.14 73.43
    6 4 3 57% - 72 69.71
    7 4 3 57% - 67.29 75.86
    8 3 3 50% - 70.5 65.33
    9 3 3 50% - 81.33 76.67
    10 2 4 33% - 66.83 71
    11 中密西根大学 2 5 29% - 64.29 76.43
    12 布法罗大学 1 6 14% - 69.86 83.57
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 科罗拉多州立大学 7 0 100% - 85.14 68.57
    2 5 0 100% - 86.6 65.4
    3 6 1 86% - 81.14 64.43
    4 6 1 86% - 82.57 69
    5 6 1 86% - 80.29 68
    6 6 2 75% - 66.25 61.25
    7 4 2 67% - 76.83 69.67
    8 圣何塞州立大学 5 3 62% - 75.62 65
    9 博伊西州立大学 3 3 50% - 69.33 68.5
    10 3 3 50% - 72.67 73.83
    11 3 3 50% - 73.83 75.5
    西海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 7 1 88% - 80.5 68
    2 5 1 83% - 83 64.67
    3 圣地亚戈大学 6 2 75% - 72 66.25
    4 旧金山大学 5 2 71% - 80.57 60.29
    5 洛约拉马利蒙特大学 5 3 62% - 80 68.38
    6 4 3 57% - 81.71 78.86
    7 太平洋大学 4 4 50% - 67.62 74.5
    8 4 5 44% - 75.11 72.11
    9 3 4 43% - 71.29 60.71
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 6 1 86% - 72.86 62
    2 5 1 83% - 81 68.17
    3 5 2 71% - 68.71 64
    4 5 2 71% - 71.14 67.29
    5 4 3 57% - 78.14 70.86
    6 4 3 57% - 71.57 64.29
    7 4 3 57% - 77.14 75.86
    8 3 3 50% - 70.83 76.5
    9 3 4 43% - 68.29 73
    10 2 4 33% - 76.17 77.33
    11 2 6 25% - 73.25 80
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 6 1 86% - 78.43 72.43
    2 5 3 62% - 82.62 69.38
    3 5 3 62% - 82.75 76.12
    4 4 4 50% - 75.5 68.75
    5 4 4 50% - 75.12 75.5
    6 3 4 43% - 67 62.71
    7 3 4 43% - 76.29 72.43
    8 2 4 33% - 70.5 75.5
    9 2 5 29% - 71.71 72.14
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 詹姆斯麦迪逊大学 7 0 100% - 90.43 78.43
    2 路易斯安那拉法叶分校 5 2 71% - 82.86 70.29
    3 阿帕拉州立 5 2 71% - 77 64.71
    4 3 3 50% - 77.67 76.83
    5 3 3 50% - 68.17 70.17
    6 3 3 50% - 67 72.5
    7 南阿拉巴马 4 4 50% - 73 77.75
    8 3 4 43% - 85 70.57
    9 3 4 43% - 67.14 64.14
    10 3 4 43% - 65 70
    11 2 4 33% - 74.5 80.17
    12 马歇尔大学 2 4 33% - 74 81.17
    13 阿肯色州立 2 5 29% - 75.43 80.57
    14 0 7 0% - 68.14 85.14
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 4 3 57% - 74.86 74.57
    2 阿肯色大学派恩布拉夫分校 4 4 50% - 87.38 82.88
    3 3 4 43% - 76.14 69.43
    4 3 4 43% - 76.71 77.43
    5 2 5 29% - 75.43 83.29
    6 格兰布林大学 2 5 29% - 70.43 80.57
    7 杰克森州立 2 6 25% - 68.88 81.5
    8 1 6 14% - 67.71 88
    9 1 7 12% - 69.12 85.12
    10 佛罗里达农工大学 0 5 0% - 63 86.8
    11 0 7 0% - 55.86 77.14
    12 密西西比河谷州立大学 0 7 0% - 51.43 84.86

NCAA积分频道介绍

       NCAA积分