857直播

NCAA赛程列表

    NCAA未开始赛程

    序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
    1 2023年11月29日 07:30 密歇根州立大学 佐治亚南方大学 未开始
    2 2023年11月29日 07:30 温斯罗普大学 鲍勃琼斯大学 未开始
    3 2023年11月29日 08:00 印第安纳州立大学 南伊利诺大学 未开始
    4 2023年11月29日 08:00 霍华德大学 辛辛那提大学 未开始
    5 2023年11月29日 08:00 南卡罗莱纳大学 圣母大学 未开始
    6 2023年11月29日 08:00 佐治亚理工学院 密西西比州立大学 未开始
    7 2023年11月29日 08:00 普罗维登斯学院 瓦格纳大学 未开始
    8 2023年11月29日 08:00 马里兰大学 莱德大学 未开始
    9 2023年11月29日 08:00 弗尔曼大学 南卡罗来纳州立大学 未开始
    10 2023年11月29日 08:00 东南路易斯安纳大学 新奥尔良南部分校 未开始
    11 2023年11月29日 08:00 田纳西理工大学 西卡罗来纳 未开始
    12 2023年11月29日 08:00 军事学院 南查理斯顿大学 未开始
    13 2023年11月29日 08:00 雪城大学 路易斯安那州立大学 未开始
    14 2023年11月29日 08:00 诺佛克州立大学 威廉玛丽大学 未开始
    15 2023年11月29日 08:00 迈阿密(俄亥俄) 斯伯丁大学 未开始
    16 2023年11月29日 08:30 阿肯色岩城 波尔州立大学 未开始
    17 2023年11月29日 08:30 匹兹堡大学 密苏里 未开始
    18 2023年11月29日 08:30 路易斯安那门罗大学 西北州立 未开始
    19 2023年11月29日 08:30 肯塔基大学 迈阿密佛罗里达 未开始
    20 2023年11月29日 09:00 阿拉巴马大学伯明翰分校 麦克尼斯州立 未开始
    21 2023年11月29日 09:00 圣路易斯大学 犹他州立大学 未开始
    22 2023年11月29日 09:00 南印第安纳大学 东西大学 未开始
    23 2023年11月29日 09:00 堪萨斯州立大学 奥罗尔罗伯茨大学 未开始
    24 2023年11月29日 09:00 贝勒大学 尼古拉斯州立大学 未开始
    25 2023年11月29日 09:00 南伊利诺伊大学 密苏里浸会大学 未开始
    26 2023年11月29日 09:00 南达科他大学 华德福大学 未开始
    27 2023年11月29日 09:00 芝加哥洛约拉大学 芝加哥州立大学 未开始
    28 2023年11月29日 09:00 北达科他大学 康克迪亚大学 未开始
    29 2023年11月29日 09:00 堪萨斯大学 东伊利诺大学 未开始
    30 2023年11月29日 09:30 普渡大学 德克萨斯南方大学 未开始

    NCAA已结束赛程

    序号 日期 类型 赛事 比分
    1 2023年11月28日 圣何塞州立大学vs北达科他州立大学 78-65
    2 2023年11月28日 加州圣玛丽大学vs犹他大学 71-78
    3 2023年11月28日 圣地亚哥州立大学vs波因特洛马拿撒勒大学 71-51
    4 2023年11月28日 华盛顿州立大学vs东华盛顿大学 82-72
    5 2023年11月28日 加州州立大学弗雷斯诺分校vs加州大学圣塔巴巴拉分校 65-69
    6 2023年11月28日 路易斯安那拉法叶分校vs罗耀拉 78-54
    7 2023年11月28日 阿肯色大学派恩布拉夫分校vs阿肯瑟斯巴提斯特 85-60
    8 2023年11月28日 德克萨斯基督教大学vs休斯顿基督大学 101-64
    9 2023年11月28日 林登伍德vs犹他理工大学 66-73
    10 2023年11月28日 南达科他州立大学vs玛利山学院 92-70
    11 2023年11月28日 西北大学vs北伊利诺大学 89-67
    12 2023年11月28日 东肯塔基大学vs特洛伊 77-76
    13 2023年11月28日 汉普顿大学vs马里兰巴尔的摩分校 76-80
    14 2023年11月28日 福特汉姆大学vs曼哈顿大学 93-61
    15 2023年11月28日 康涅狄格大学vs新罕布什尔大学 84-64
    16 2023年11月28日 威斯康星大学vs西伊利诺大学 71-49
    17 2023年11月28日 罗格斯纽瓦克vs圣彼德斯 71-40
    18 2023年11月28日 依隆大学vs长老会学院 82-79
    19 2023年11月28日 泽维尔大学vs奥克兰大学 76-78
    20 2023年11月27日 旧金山大学vs明尼苏达大学 76-58
    21 2023年11月27日 加州大学戴维斯分校vs萨克拉门托州立大学 63-69
    22 2023年11月27日 北卡罗莱纳绿乡大学vs伊利诺芝加哥分校 58-57
    23 2023年11月27日 爱荷华州立大学vs德州农工大学 69-73
    24 2023年11月27日 西雅图大学vs加州大学圣地亚哥分校 79-67
    25 2023年11月27日 佛罗里达国际大学vs肯尼索州立 91-84
    26 2023年11月27日 肯特州立大学vs查尔斯顿学院 78-84
    27 2023年11月27日 西弗吉尼亚大学vs贝拉明大学 62-58
    28 2023年11月27日 锡耶纳学院vs纽州大阿尔巴尼分校 51-86
    29 2023年11月27日 加州大学河滨分校vs贝塞斯达大学 109-63
    30 2023年11月27日 太平洋大学vs密西西比河谷州立大学 68-65

NCAA赛程频道介绍

       NCAA赛程